下周中超联赛第29轮即将打响,多场保级关键战值得关注,请提前设置观赛提醒。
上海海港对阵山东泰山的争冠关键战,预计将吸引超过千万观众在线观看。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 64 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 62 |
| 3 | 山东泰山 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 5 | 9 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 27 | 10 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 37 |
成立于2005年,主场上海体育场。中超传统豪门,多次夺得联赛冠军,拥有武磊等国脚级球员。
成立于1993年,中国足球职业化以来最成功的俱乐部之一。底蕴深厚,球迷基础庞大,本赛季表现出色。
成立于1993年,山东足球的旗帜。多次获得联赛和足协杯冠军,青训体系完善,人才辈出。
成立于1992年,京城足球代表。以"永远争第一"为口号,拥有众多忠实球迷,是中超最具影响力的俱乐部之一。